序號 | 項目名稱 | 行業(yè) | 所在地 |
1 | 內(nèi)蒙古圣釩科技新能源有限責(zé)任公司鋰電正極材料20000噸/年磷酸鐵鋰項目 | 化工 | 呼和浩特市 |
2 | 內(nèi)蒙古華耀光電科技有限公司3GW單晶硅片生產(chǎn)項目 | 化工 | 呼和浩特市 |
3 | 烏海市明星煤化有限公司160萬噸重介洗煤項目 | 煤炭 | 烏海市 |
4 | 內(nèi)蒙古宜化化工有限公司聚氯乙烯裝置達產(chǎn) VCM 轉(zhuǎn)化改造項目 | 化工 | 烏海市 |
5 | 內(nèi)蒙古源宏精細化工有限公司一期年產(chǎn)2000噸四氟苯甲酰氯、3000噸側(cè)鏈等醫(yī)藥中間體項目 | 化工 | 烏海市 |
6 | 烏海中聯(lián)化工有限公司70萬噸電石、100萬噸白灰項目 | 化工 | 烏海市 |
7 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責(zé)任公司固定資產(chǎn)投資項目 | 冶金 | 通遼市 |
8 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司白音華一號露天煤礦 | 煤炭 | 錫林郭勒盟 |
9 | 大唐內(nèi)蒙古分公司蒙中事業(yè)部鑲黃旗150MW風(fēng)電項目 | 電力 | 錫林郭勒盟 |
10 | 中國大唐集團有限公司內(nèi)蒙古分公司蒙中事業(yè)部多倫學(xué)田地175MW風(fēng)電工程 | 電力 | 錫林郭勒盟 |
11 | 阿巴嘎旗綠能新能源有限公司敖倫風(fēng)電 | 電力 | 錫林郭勒盟 |
12 | 內(nèi)蒙古大唐萬源新能源有限公司興和航天一期110航臺線 | 電力 | 烏蘭察布市 |
13 | 內(nèi)蒙古航興宏達環(huán)??萍加邢薰竟I(yè)危險廢物綜合利用項目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 鄂爾多斯市 |
14 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯聯(lián)合化工有限公司燃煤鍋爐技術(shù)改造項目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 鄂爾多斯市 |
15 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯多晶硅業(yè)有限公司年產(chǎn)8000噸高純度低耗能多晶硅材料技術(shù)改造項目 | 化工 | 鄂爾多斯市 |
16 | 鄂爾多斯市同源化工有限責(zé)任公司6×25500kVA半密閉技改尾氣綜合利用項目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 鄂爾多斯市 |
17 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯高新材料有限公司2×330MW低熱值煤資源綜合利用發(fā)電項目 | 電力 | 鄂爾多斯市 |
18 | 鄂爾多斯市西金礦冶有限責(zé)任公司鎂合金礦熱爐8×25000kVA節(jié)能改造22MW余熱發(fā)電項目 | 電力 | 鄂爾多斯市 |
19 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市華冶煤焦化有限公司70萬噸/年搗固焦技改100萬噸/年搗固焦聯(lián)產(chǎn)10萬噸/年甲醇項目 | 化工 | 鄂爾多斯市 |
20 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯冶金有限責(zé)任公司金屬鎂合金系列產(chǎn)品生產(chǎn)線及配套資源綜合利用項目 | 冶金 | 鄂爾多斯市 |
21 | 鄂爾多斯市瀚博科技有限公司尾氣綜合利用制12 萬噸/年甲醇項目 | 化工 | 鄂爾多斯市 |
22 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯化學(xué)工業(yè)有限公司年產(chǎn)54萬噸合成氨95萬噸尿素技改擴能項目 | 化工 | 鄂爾多斯市 |
23 | 鄂爾多斯電力冶金股份有限公司40萬噸/年聚氯乙烯及配套燒堿項目 | 化工 | 鄂爾多斯市 |
24 | 內(nèi)蒙古烏海市正興煤化有限責(zé)任公司160萬噸/年選煤廠項目 | 煤炭 | 鄂爾多斯市 |
25 | 烏拉特中旗富匯風(fēng)能電力有限公司圖古日格風(fēng)電場110KV巴圖線 | 電力 | 巴彥淖爾市 |
26 | 巴彥淖爾聚光硅業(yè)年產(chǎn)3000噸多晶硅項目及年產(chǎn)2400兆瓦太陽能電池組件及配套項目 | 化工 | 巴彥淖爾市 |
27 | 內(nèi)蒙古瑞信化工有限責(zé)任公司2萬噸/年金屬鈉項目 | 化工 | 阿拉善盟 |
28 | 內(nèi)蒙古瑞達泰豐化工有限責(zé)任公司6.8萬噸/年離子膜鉀堿擴建項目 | 化工 | 阿拉善盟 |
29 | 內(nèi)蒙古金友化工有限責(zé)任公司年產(chǎn)3000噸氨基鈉項目、2800噸氯乙腈、二氯乙腈;1500噸氟乙酸甲酯、氟乙酸乙酯;200噸二氟溴乙酸乙酯項目 | 化工 | 阿拉善盟 |
30 | 阿拉善盟錦源科技發(fā)展有限公司1500t/a金黃X-GL、500t/a黃X-8GL、500t/a紅3R、500t/a桃紅FG、1500t/a藍X-BL、500t/a翠蘭GB項目 | 化工 | 阿拉善盟 |
31 | 內(nèi)蒙古雙利科技有限公司萬噸級精細化工中間體及回收廢酸綜合利用項目 | 化工 | 阿拉善盟 |
32 | 內(nèi)蒙古樂友皮革染料有限公司年產(chǎn)5000噸皮革專用染料,5000噸H酸,3000噸對硝基苯胺2000噸DASA,5000噸DSD酸,5000噸甲萘胺項目 | 化工 | 阿拉善盟 |
33 | 內(nèi)蒙古五新化工有限公司年產(chǎn)2萬噸靛藍新建項目 | 化工 | 阿拉善盟 |
聯(lián)系我們
Contact us
電話:0471-5223613
投訴電話:0471-5223607
郵箱:imzs@imzs.com.cn
網(wǎng)址:http://www.fgyz.xyz/
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯東街12號銀聯(lián)大廈10層
投訴電話:0471-5223607
郵箱:imzs@imzs.com.cn
網(wǎng)址:http://www.fgyz.xyz/
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯東街12號銀聯(lián)大廈10層
當(dāng)前位置:首頁>>關(guān)于我們>>公司業(yè)績 公司業(yè)績
節(jié)能驗收業(yè)績(2022)
發(fā)布時間:2023-01-11 瀏覽量:18661 次