序號 | 項目名稱 | 行業(yè) | 所在地 |
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳自治區(qū)重點產(chǎn)業(yè)項目評審服務(wù) | 其他 | 內(nèi)蒙古 |
2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年(第二批)綠色制造示范名單 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 內(nèi)蒙古 |
3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳專項資金項目評審(2020年專項資金評審項目三批) | 其他 | 內(nèi)蒙古 |
4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)余熱、余壓、余氣自備電廠項目(第三批)評審 | 電力 | 內(nèi)蒙古 |
5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳采購自治區(qū)重點產(chǎn)業(yè)(園區(qū))專項項目評審及相關(guān)認(rèn)定(專項資金評審2批) | 其他 | 內(nèi)蒙古 |
6 | 呼和浩特市直屬中職學(xué)校固定資產(chǎn)評估項目 | 其他 | 呼和浩特市 |
7 | 內(nèi)蒙古大唐隆德鐵合金有限公司低鈦鉻鐵合金項目產(chǎn)能置換方案評估報告評審 | 冶金 | 呼和浩特市 |
8 | 內(nèi)蒙古賽盛新材料有限公司年產(chǎn)800萬噸碳化硅顆粒材料項目 | 化工 | 呼和浩特市 |
9 | 呼和浩特市工業(yè)和信息化局2023年專項資金評審 | 其他 | 呼和浩特市 |
10 | 土默特右旗“優(yōu)秀糧食工程”可行性研究報告評審 | 農(nóng)業(yè) | 包頭市 |
11 | 包頭市九原工業(yè)園區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)項目可行性研究報告評審 | 電力 | 包頭市 |
12 | 九原區(qū)供汽(蒸汽)經(jīng)營權(quán)出讓項目可行性研究報告評審 | 市政公用工程 | 包頭市 |
13 | 內(nèi)蒙古永太化學(xué)有限公司一期年產(chǎn)18715噸精細(xì)化學(xué)品、30000噸氟化鉀以及聯(lián)產(chǎn)11600噸氯化鉀、660噸硫酸鈉、3460噸二氧化硅、11700噸硫酸鈣、7200噸氯化鈣、10000噸30%鹽酸、1070噸25%氫溴酸項目 | 化工 | 烏海市 |
14 | 內(nèi)蒙古華電巴林左旗50萬千瓦風(fēng)電制氫一體化示范項目化工部分可研評審 | 化工 | 赤峰市 |
15 | 莫旗移民后期扶持項目登特科辦事處阿彥淺村過水路面建設(shè)項目評審 | 市政公用工程 | 呼倫貝爾市 |
16 | 鄂倫春自治旗發(fā)展和改革委員會大楊樹鎮(zhèn)人居環(huán)境公廁項目評審 | 市政公用工程 | 呼倫貝爾市 |
17 | 2024年呼倫貝爾農(nóng)墾物資石油集團(tuán)有限公司拖修廠院內(nèi)庫房維修建設(shè)項目評審 | 石化 | 呼倫貝爾市 |
18 | 202年呼倫貝爾海農(nóng)石油有限公司新建卸油棧橋鶴位建設(shè)項目評審 | 石化 | 呼倫貝爾市 |
19 | 2024年呼倫貝爾海農(nóng)石油有限公司柴油儲罐緊急切斷閥門建設(shè)項目評審 | 石化 | 呼倫貝爾市 |
20 | 通遼市科爾沁區(qū)第三中學(xué)建設(shè)理化生實驗室及安監(jiān)、多功能廳、校園廣播系統(tǒng)、校園網(wǎng)絡(luò)辦公閱卷系統(tǒng)項目評審 | 建筑 | 通遼 |
21 | 興和縣體育場維修工程可行性研究報告評審 | 建筑 | 烏蘭察布市 |
22 | 鑲黃旗創(chuàng)新建材有限責(zé)任公司年產(chǎn)3600萬塊環(huán)保節(jié)能磚項目節(jié)能報告評審 | 建材 | 錫林郭勒盟 |
23 | 錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗殘疾人康復(fù)中心及綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目可研評審 | 醫(yī)藥 | 錫林郭勒盟 |
24 | 錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗醫(yī)院傳染病區(qū)新建工程可研評審 | 醫(yī)藥 | 錫林郭勒盟 |
25 | 西烏珠穆沁旗99公里草原游牧文化旅游景觀帶建設(shè)項目財政支出能力報告 | 文化旅游 | 錫林郭勒盟 |
26 | 錫林郭勒烏蘭牧騎藝術(shù)宮建設(shè)項目項目現(xiàn)金流和收益情況評估 | 文化旅游 | 錫林郭勒盟 |
27 | 錫林浩特市“平安校園”監(jiān)控建設(shè)項目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 錫林郭勒盟 |
28 | 城川鎮(zhèn)蘇壩海子紅色教育拓展基地生態(tài)補水工程可行性研究報告評審 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 鄂爾多斯市 |
29 | 鄂爾多斯市烏審旗納林河化工項目區(qū)生活供水建設(shè)項目 | 化工 | 鄂爾多斯市 |
30 | 內(nèi)蒙古雙欣環(huán)保材料股份有限公司年產(chǎn)3600噸功能性PVA水溶膜項目節(jié)能報告評審 | 化工 | 鄂爾多斯市 |
31 | 鄂托克前旗通用機場改擴建項目初步設(shè)計評審 | 民航 | 鄂爾多斯市 |
32 | 鄂托克前旗風(fēng)光制氫一體化合成綠氨項目250MW風(fēng)電項目申請報告評審 | 電力 | 鄂爾多斯市 |
33 | 鄂托克旗2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目可行性研究報告評審 | 鄂爾多斯市 | |
34 | 烏拉特中旗水系連通及農(nóng)村水系綜合整治等11個項目可研及初步設(shè)計評審 | 水利 | 巴彥淖爾市 |
35 | 烏拉特中旗狼山水庫——甘其毛都口岸供水工程初步設(shè)計評審 | 水利 | 巴彥淖爾市 |
36 | 烏拉特中旗銀泰鐵合金有限責(zé)任公司現(xiàn)有生產(chǎn)線設(shè)備和工藝論證 | 冶金 | 巴彥淖爾市 |
37 | 內(nèi)蒙古烏拉特中旗金諾化工有限責(zé)任公司現(xiàn)有生產(chǎn)線設(shè)備和工藝論證 | 化工 | 巴彥淖爾市 |
38 | 內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)騰格里精細(xì)化工有限公司20萬噸/年己內(nèi)酰胺配套高鹽污水零排放工程 | 化工 | 阿拉善盟 |
39 | 內(nèi)蒙古宇晨潤醫(yī)藥科技有限公司2,6-二羥基苯甲酸等6個產(chǎn)品建設(shè)項目 | 化工 | 阿拉善盟 |
40 | 內(nèi)蒙古利元科技有限公司環(huán)保裝置提標(biāo)改造項目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 阿拉善盟 |
41 | 阿拉善右旗供熱配套設(shè)備更新項目可行性研究報告的評審 | 市政公用工程 | 阿拉善盟 |
聯(lián)系我們
Contact us
電話:0471-5223613
投訴電話:0471-5223607
郵箱:imzs@imzs.com.cn
網(wǎng)址:http://www.fgyz.xyz/
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯東街12號銀聯(lián)大廈10層
投訴電話:0471-5223607
郵箱:imzs@imzs.com.cn
網(wǎng)址:http://www.fgyz.xyz/
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯東街12號銀聯(lián)大廈10層
當(dāng)前位置:首頁>>關(guān)于我們>>公司業(yè)績 公司業(yè)績
評估咨詢業(yè)績(2023)
發(fā)布時間:2024-12-16 瀏覽量:9789 次